| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 |
- Version 4
- SHEET 1 880 680
- WIRE 32 96 -128 96
- WIRE 176 96 112 96
- WIRE 400 96 176 96
- WIRE 400 192 400 96
- WIRE -128 224 -128 96
- WIRE 176 288 176 96
- WIRE 400 336 400 256
- WIRE 400 336 320 336
- WIRE 432 336 400 336
- WIRE 576 336 432 336
- WIRE 320 384 320 336
- WIRE 432 400 432 336
- WIRE -128 512 -128 304
- WIRE 176 512 176 352
- WIRE 176 512 -128 512
- WIRE 320 512 320 464
- WIRE 320 512 176 512
- WIRE 384 512 320 512
- WIRE 432 512 432 464
- WIRE 432 512 384 512
- WIRE 384 560 384 512
- FLAG 384 560 0
- SYMBOL res 128 80 R90
- WINDOW 0 0 56 VBottom 2
- WINDOW 3 32 56 VTop 2
- SYMATTR InstName R1
- SYMATTR Value 10k
- SYMBOL diode 384 192 R0
- SYMATTR InstName D1
- SYMATTR Value 1N914
- SYMBOL cap 416 400 R0
- SYMATTR InstName C1
- SYMATTR Value 1n
- SYMBOL res 304 368 R0
- SYMATTR InstName R2
- SYMATTR Value 1Meg
- SYMBOL voltage -128 208 R0
- WINDOW 123 0 0 Left 0
- WINDOW 39 0 0 Left 0
- SYMATTR InstName V1
- SYMATTR Value PULSE(0 5 0 0 0 1.2u 2.4u)
- SYMBOL cap 160 288 R0
- SYMATTR InstName C2
- SYMATTR Value 1p
- TEXT -162 584 Left 2 !.tran 1m
|