Jelajahi Sumber

Lägg till verifieringslista. Laborera med kompenseringskondensator

Jonatan Gezelius 6 tahun lalu
induk
melakukan
57742e00b0

TEMPAT SAMPAH
dokument/testpulser/verifieringslista.ods


+ 29 - 6
ltspice/attenuator/non-ideal/attenuator 54db.asc

@@ -7,8 +7,8 @@ WIRE 1920 -384 1776 -384
 WIRE 2032 -384 2000 -384
 WIRE 2032 -384 2000 -384
 WIRE 2224 -384 2032 -384
 WIRE 2224 -384 2032 -384
 WIRE 2576 -384 2432 -384
 WIRE 2576 -384 2432 -384
-WIRE 3440 -368 3376 -368
-WIRE 3824 -368 3440 -368
+WIRE 3376 -368 3280 -368
+WIRE 3824 -368 3376 -368
 WIRE 4176 -368 3824 -368
 WIRE 4176 -368 3824 -368
 WIRE 4224 -368 4176 -368
 WIRE 4224 -368 4176 -368
 WIRE 4528 -368 4464 -368
 WIRE 4528 -368 4464 -368
@@ -28,7 +28,6 @@ WIRE 1776 -336 1776 -384
 WIRE 2032 -336 2032 -384
 WIRE 2032 -336 2032 -384
 WIRE 2224 -336 2224 -384
 WIRE 2224 -336 2224 -384
 WIRE 2432 -336 2432 -384
 WIRE 2432 -336 2432 -384
-WIRE 3440 -336 3440 -368
 WIRE 3696 -336 3616 -336
 WIRE 3696 -336 3616 -336
 WIRE 3776 -336 3696 -336
 WIRE 3776 -336 3696 -336
 WIRE 3824 -336 3824 -368
 WIRE 3824 -336 3824 -368
@@ -55,12 +54,14 @@ WIRE 64 -288 64 -336
 WIRE 208 -288 208 -336
 WIRE 208 -288 208 -336
 WIRE 608 -288 608 -336
 WIRE 608 -288 608 -336
 WIRE 816 -288 816 -336
 WIRE 816 -288 816 -336
+WIRE 4080 -288 4080 -336
 WIRE 4176 -288 4176 -368
 WIRE 4176 -288 4176 -368
 WIRE 4224 -288 4176 -288
 WIRE 4224 -288 4176 -288
 WIRE 4528 -288 4528 -368
 WIRE 4528 -288 4528 -368
 WIRE 4528 -288 4464 -288
 WIRE 4528 -288 4464 -288
 WIRE 1312 -256 1312 -272
 WIRE 1312 -256 1312 -272
 WIRE 3440 -240 3440 -256
 WIRE 3440 -240 3440 -256
+WIRE 4688 -240 4688 -256
 WIRE 4688 -240 4640 -240
 WIRE 4688 -240 4640 -240
 WIRE 4736 -240 4688 -240
 WIRE 4736 -240 4688 -240
 WIRE -304 -208 -304 -224
 WIRE -304 -208 -304 -224
@@ -80,6 +81,7 @@ WIRE 4224 -208 4176 -208
 WIRE 4528 -208 4528 -288
 WIRE 4528 -208 4528 -288
 WIRE 4528 -208 4464 -208
 WIRE 4528 -208 4464 -208
 WIRE 4688 -208 4688 -240
 WIRE 4688 -208 4688 -240
+WIRE 4080 -192 4080 -224
 WIRE 4864 -192 4864 -240
 WIRE 4864 -192 4864 -240
 WIRE 5072 -192 5072 -240
 WIRE 5072 -192 5072 -240
 WIRE 5264 -192 5264 -240
 WIRE 5264 -192 5264 -240
@@ -97,6 +99,7 @@ WIRE 3776 -112 3776 -128
 WIRE 3856 -112 3856 -128
 WIRE 3856 -112 3856 -128
 WIRE 3936 -112 3936 -128
 WIRE 3936 -112 3936 -128
 WIRE 4016 -112 4016 -128
 WIRE 4016 -112 4016 -128
+WIRE 4080 -96 4080 -128
 WIRE 64 -48 -304 -48
 WIRE 64 -48 -304 -48
 WIRE 96 -48 64 -48
 WIRE 96 -48 64 -48
 WIRE 208 -48 176 -48
 WIRE 208 -48 176 -48
@@ -122,6 +125,7 @@ WIRE 1552 0 1552 -48
 WIRE 1792 0 1792 -48
 WIRE 1792 0 1792 -48
 WIRE 2032 0 2032 -48
 WIRE 2032 0 2032 -48
 WIRE 2224 0 2224 -48
 WIRE 2224 0 2224 -48
+WIRE 4080 0 4080 -32
 WIRE -304 96 -304 80
 WIRE -304 96 -304 80
 WIRE 1312 96 1312 80
 WIRE 1312 96 1312 80
 WIRE 3616 96 3616 64
 WIRE 3616 96 3616 64
@@ -136,6 +140,7 @@ WIRE 3936 96 3936 64
 WIRE 3936 96 3856 96
 WIRE 3936 96 3856 96
 WIRE 4016 96 4016 64
 WIRE 4016 96 4016 64
 WIRE 4016 96 3936 96
 WIRE 4016 96 3936 96
+WIRE 4080 96 4080 64
 WIRE 4080 96 4016 96
 WIRE 4080 96 4016 96
 WIRE 64 128 64 80
 WIRE 64 128 64 80
 WIRE 208 128 208 80
 WIRE 208 128 208 80
@@ -967,11 +972,28 @@ SYMBOL _JonatansLib\\resistor-non-ideal 4864 -272 R180
 WINDOW 39 8 -15 Left 2
 WINDOW 39 8 -15 Left 2
 SYMATTR SpiceLine R=56, L={ESL}, C={EPC}
 SYMATTR SpiceLine R=56, L={ESL}, C={EPC}
 SYMATTR InstName X38
 SYMATTR InstName X38
+SYMBOL cap 4064 0 R0
+SYMATTR InstName C1
+SYMATTR Value {CCOMP}
+SYMBOL cap 4064 -96 R0
+SYMATTR InstName C2
+SYMATTR Value {CCOMP}
+SYMBOL cap 4064 -192 R0
+SYMATTR InstName C3
+SYMATTR Value {CCOMP}
+SYMBOL cap 4064 -288 R0
+SYMATTR InstName C4
+SYMATTR Value {CCOMP}
+SYMBOL cap 4704 -256 R180
+WINDOW 0 24 56 Left 2
+WINDOW 3 24 8 Left 2
+SYMATTR InstName C8
+SYMATTR Value {CCOMP3}
 TEXT -200 -88 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT -200 -88 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 528 176 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 528 176 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 32 -592 Left 2 !* Första länken\n.param R1_val = 56\n.param R2_val = 560\n.param R3_val = 56
 TEXT 32 -592 Left 2 !* Första länken\n.param R1_val = 56\n.param R2_val = 560\n.param R3_val = 56
 TEXT -80 -1032 Left 2 !;.op
 TEXT -80 -1032 Left 2 !;.op
-TEXT -80 -1056 Left 2 !;.tran 0 1.0005m 1m
+TEXT -80 -1056 Left 2 !.tran 0 1.0001m 1m
 TEXT 1408 -96 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 1408 -96 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 2144 208 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 2144 208 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 1680 -584 Left 2 !* Andra länken\n.param R4_val = 27\n.param R5_val = 560\n.param R6_val = 56
 TEXT 1680 -584 Left 2 !* Andra länken\n.param R4_val = 27\n.param R5_val = 560\n.param R6_val = 56
@@ -979,7 +1001,7 @@ TEXT 3752 -560 Left 5 ;F
 TEXT 2984 -280 Left 2 !* Pulse config\n.param Ri=50\n.param Us=1500\n.param Ua=0
 TEXT 2984 -280 Left 2 !* Pulse config\n.param Ri=50\n.param Us=1500\n.param Ua=0
 TEXT -88 -1120 Left 5 ;Simulation command
 TEXT -88 -1120 Left 5 ;Simulation command
 TEXT 5184 -432 Left 4 ;Förstärkning i dB
 TEXT 5184 -432 Left 4 ;Förstärkning i dB
-TEXT 4296 -440 Left 2 ;560 Ohm
+TEXT 4312 -488 Left 2 ;560 Ohm
 TEXT 4288 192 Left 2 ;560 Ohm
 TEXT 4288 192 Left 2 ;560 Ohm
 TEXT 4288 768 Left 2 ;560 Ohm
 TEXT 4288 768 Left 2 ;560 Ohm
 TEXT 3472 208 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 3472 208 Left 2 ;In-Impedans
@@ -988,7 +1010,8 @@ TEXT 4120 -64 Left 2 ;56 Ohm
 TEXT 4640 -168 Left 2 ;28 Ohm
 TEXT 4640 -168 Left 2 ;28 Ohm
 TEXT 3592 -448 Left 2 ;Dämparens komponenter
 TEXT 3592 -448 Left 2 ;Dämparens komponenter
 TEXT 3072 -32 Left 2 !.param ESL=1n\n.param EPC=1p
 TEXT 3072 -32 Left 2 !.param ESL=1n\n.param EPC=1p
-TEXT -80 -1008 Left 2 !.ac dec 100 1 10G
+TEXT -80 -1008 Left 2 !;.ac dec 100 1 10G
 TEXT 4304 -48 Left 2 !;.step param C_comp 10p 70p 5p
 TEXT 4304 -48 Left 2 !;.step param C_comp 10p 70p 5p
+TEXT 3080 64 Left 2 !; Compensation capacitors\n.param CCOMP=110p\n.param CCOMP3 10p
 RECTANGLE Normal 512 -944 -112 -1152 2
 RECTANGLE Normal 512 -944 -112 -1152 2
 RECTANGLE Normal 3584 128 4944 -464 2
 RECTANGLE Normal 3584 128 4944 -464 2

+ 4 - 5
ltspice/attenuator/non-ideal/attenuator 60db.asc

@@ -16,8 +16,7 @@ WIRE 2032 -384 2000 -384
 WIRE 2224 -384 2032 -384
 WIRE 2224 -384 2032 -384
 WIRE 2576 -384 2432 -384
 WIRE 2576 -384 2432 -384
 WIRE 3376 -368 3280 -368
 WIRE 3376 -368 3280 -368
-WIRE 3440 -368 3376 -368
-WIRE 3680 -368 3440 -368
+WIRE 3680 -368 3376 -368
 WIRE 3808 -368 3808 -416
 WIRE 3808 -368 3808 -416
 WIRE 3808 -368 3680 -368
 WIRE 3808 -368 3680 -368
 WIRE 4256 -368 4256 -416
 WIRE 4256 -368 4256 -416
@@ -37,7 +36,7 @@ WIRE 1776 -336 1776 -384
 WIRE 2032 -336 2032 -384
 WIRE 2032 -336 2032 -384
 WIRE 2224 -336 2224 -384
 WIRE 2224 -336 2224 -384
 WIRE 2432 -336 2432 -384
 WIRE 2432 -336 2432 -384
-WIRE 3440 -336 3440 -368
+WIRE 3280 -320 3280 -368
 WIRE 3808 -320 3808 -368
 WIRE 3808 -320 3808 -368
 WIRE 3824 -320 3808 -320
 WIRE 3824 -320 3808 -320
 WIRE 3920 -320 3920 -416
 WIRE 3920 -320 3920 -416
@@ -788,7 +787,7 @@ TEXT -200 -88 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 528 176 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 528 176 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 32 -592 Left 2 !* Första länken\n.param R1_val = 1992\n.param R2_val = 1992\n.param R3_val = 820
 TEXT 32 -592 Left 2 !* Första länken\n.param R1_val = 1992\n.param R2_val = 1992\n.param R3_val = 820
 TEXT -80 -1032 Left 2 !;.op
 TEXT -80 -1032 Left 2 !;.op
-TEXT -80 -1056 Left 2 !;.tran 1
+TEXT -80 -1056 Left 2 !.tran 0 1000.5u 1m
 TEXT 1408 -96 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 1408 -96 Left 2 ;In-Impedans
 TEXT 2144 208 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 2144 208 Left 2 ;Ut-Impedans
 TEXT 1680 -584 Left 2 !* Andra länken\n.param R4_val = 47\n.param R5_val = 560\n.param R6_val = 56
 TEXT 1680 -584 Left 2 !* Andra länken\n.param R4_val = 47\n.param R5_val = 560\n.param R6_val = 56
@@ -806,6 +805,6 @@ TEXT 3600 -496 Left 2 ;D
 TEXT 3304 -32 Left 2 !.param ESL=1n\n.param EPC=1p
 TEXT 3304 -32 Left 2 !.param ESL=1n\n.param EPC=1p
 TEXT 3816 -40 Left 2 ;Typ 1992 Ohm
 TEXT 3816 -40 Left 2 ;Typ 1992 Ohm
 TEXT 4008 -232 Left 2 ;Typ 1992 Ohm
 TEXT 4008 -232 Left 2 ;Typ 1992 Ohm
-TEXT -80 -1008 Left 2 !.ac dec 100 1 10G
+TEXT -80 -1008 Left 2 !;.ac dec 100 1 10G
 RECTANGLE Normal 512 -944 -112 -1152 2
 RECTANGLE Normal 512 -944 -112 -1152 2
 RECTANGLE Normal 4704 208 3584 -512 2
 RECTANGLE Normal 4704 208 3584 -512 2