Bladeren bron

Fixat till båda dämparna med faktiska komponentvärden.

Jonatan Gezelius 6 jaren geleden
bovenliggende
commit
e9eccd1130
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 901 en 306 verwijderingen
  1. 2 0
      .gitignore
  2. 899 306
      ltspice/attenuator test1.asc

+ 2 - 0
.gitignore

@@ -5,6 +5,8 @@ build_output/
 # LTSpice
 *.raw
 *.log
+*.net
+*.plt
 
 # Office Calc
 *.xlsx#

+ 899 - 306
ltspice/attenuator test1.asc

@@ -1,378 +1,971 @@
 Version 4
-SHEET 1 2724 1988
-WIRE 112 -544 -256 -544
-WIRE 560 -544 112 -544
-WIRE 752 -544 640 -544
-WIRE 800 -544 752 -544
-WIRE 928 -544 880 -544
-WIRE 1536 -544 928 -544
-WIRE -256 -512 -256 -544
-WIRE 112 -496 112 -544
-WIRE 752 -496 752 -544
-WIRE 928 -496 928 -544
-WIRE 1536 -496 1536 -544
-WIRE 752 -368 752 -416
-WIRE 928 -368 928 -416
-WIRE 1536 -368 1536 -416
-WIRE 112 -336 112 -416
-WIRE -256 -304 -256 -432
-WIRE 128 240 -240 240
-WIRE 160 240 128 240
-WIRE 288 240 240 240
-WIRE 336 240 288 240
-WIRE 464 240 416 240
-WIRE 1072 240 464 240
-WIRE -240 272 -240 240
-WIRE 128 288 128 240
-WIRE 288 288 288 240
-WIRE 464 288 464 240
-WIRE 1072 288 1072 240
-WIRE 128 416 128 368
-WIRE 288 416 288 368
-WIRE 464 416 464 368
-WIRE 1072 416 1072 368
-WIRE -240 480 -240 352
-WIRE -688 864 -816 864
-WIRE -176 896 -448 896
-WIRE -96 896 -176 896
-WIRE -16 896 -96 896
-WIRE 64 896 -16 896
-WIRE 144 896 64 896
-WIRE 224 896 144 896
-WIRE 304 896 224 896
-WIRE 384 896 304 896
-WIRE 464 896 384 896
-WIRE 544 896 464 896
-WIRE 1024 896 544 896
-WIRE 1120 896 1104 896
-WIRE 1200 896 1120 896
-WIRE 1312 896 1200 896
-WIRE -176 928 -176 896
-WIRE -96 928 -96 896
-WIRE -16 928 -16 896
-WIRE 64 928 64 896
-WIRE 144 928 144 896
-WIRE 224 928 224 896
-WIRE 304 928 304 896
-WIRE 384 928 384 896
-WIRE 464 928 464 896
-WIRE 544 928 544 896
-WIRE 1120 928 1120 896
-WIRE 1200 944 1200 896
-WIRE 1312 944 1312 896
-WIRE -448 960 -448 896
-WIRE -688 976 -688 864
-WIRE -176 1024 -176 1008
-WIRE -96 1024 -96 1008
-WIRE -16 1024 -16 1008
-WIRE 64 1024 64 1008
-WIRE 144 1024 144 1008
-WIRE 224 1024 224 1008
-WIRE 1120 1024 1120 1008
-WIRE -688 1088 -688 1056
-WIRE -448 1088 -448 1040
-WIRE -176 1120 -176 1104
-WIRE -96 1120 -96 1104
-WIRE -16 1120 -16 1104
-WIRE 64 1120 64 1104
-WIRE 144 1120 144 1104
-WIRE 224 1120 224 1104
-WIRE -816 1184 -816 864
-WIRE -688 1184 -688 1168
-WIRE -448 1184 -448 1168
-WIRE -176 1216 -176 1200
-WIRE -96 1216 -96 1200
-WIRE -16 1216 -16 1200
-WIRE 64 1216 64 1200
-WIRE 144 1216 144 1200
-WIRE 224 1216 224 1200
-WIRE -176 1328 -176 1296
-WIRE -96 1328 -96 1296
-WIRE -96 1328 -176 1328
-WIRE -16 1328 -16 1296
-WIRE -16 1328 -96 1328
-WIRE 64 1328 64 1296
-WIRE 64 1328 -16 1328
-WIRE 144 1328 144 1296
-WIRE 144 1328 64 1328
-WIRE 176 1328 144 1328
-WIRE 224 1328 224 1296
-WIRE 224 1328 176 1328
-WIRE 304 1328 304 1296
-WIRE 304 1328 224 1328
-WIRE 384 1328 384 1296
-WIRE 384 1328 304 1328
-WIRE 464 1328 464 1296
-WIRE 464 1328 384 1328
-WIRE 544 1328 544 1296
-WIRE 544 1328 464 1328
-WIRE 176 1392 176 1328
-WIRE -608 1472 -736 1472
-WIRE -176 1472 -448 1472
-WIRE -96 1472 -176 1472
-WIRE -16 1472 -96 1472
-WIRE 64 1472 -16 1472
-WIRE 144 1472 64 1472
-WIRE 224 1472 144 1472
-WIRE 304 1472 224 1472
-WIRE 384 1472 304 1472
-WIRE 464 1472 384 1472
-WIRE 544 1472 464 1472
-WIRE -176 1504 -176 1472
-WIRE -96 1504 -96 1472
-WIRE -16 1504 -16 1472
-WIRE 64 1504 64 1472
-WIRE 144 1504 144 1472
-WIRE 224 1504 224 1472
-WIRE 304 1504 304 1472
-WIRE 384 1504 384 1472
-WIRE 464 1504 464 1472
-WIRE 544 1504 544 1472
-WIRE -448 1536 -448 1472
-WIRE -608 1584 -608 1472
-WIRE -176 1600 -176 1584
-WIRE -96 1600 -96 1584
-WIRE -448 1664 -448 1616
-WIRE -608 1696 -608 1664
-WIRE -176 1696 -176 1680
-WIRE -96 1696 -96 1680
-WIRE -448 1760 -448 1744
-WIRE -736 1792 -736 1472
-WIRE -608 1792 -608 1776
-WIRE -176 1904 -176 1776
-WIRE -96 1904 -96 1776
-WIRE -96 1904 -176 1904
-WIRE -16 1904 -16 1872
-WIRE -16 1904 -96 1904
-WIRE 64 1904 64 1872
-WIRE 64 1904 -16 1904
-WIRE 144 1904 144 1872
-WIRE 144 1904 64 1904
-WIRE 176 1904 144 1904
-WIRE 224 1904 224 1872
-WIRE 224 1904 176 1904
-WIRE 304 1904 304 1872
-WIRE 304 1904 224 1904
-WIRE 384 1904 384 1872
-WIRE 384 1904 304 1904
-WIRE 464 1904 464 1872
-WIRE 464 1904 384 1904
-WIRE 544 1904 544 1872
-WIRE 544 1904 464 1904
-WIRE 176 1968 176 1904
-FLAG 752 -368 0
-FLAG 1536 -368 0
-FLAG -256 -304 0
-FLAG 928 -368 0
-FLAG 288 416 0
-FLAG 128 416 0
-FLAG 1072 416 0
-FLAG -240 480 0
-FLAG 464 416 0
-FLAG 112 -336 0
-FLAG -448 1184 0
-FLAG 1120 1024 0
-FLAG 1312 1024 0
-FLAG 1200 1024 0
-FLAG 176 1392 0
-FLAG -688 1184 0
-FLAG -816 1184 0
-FLAG -448 1760 0
-FLAG 176 1968 0
-FLAG -608 1792 0
-FLAG -736 1792 0
-DATAFLAG 1536 -544 ""
-DATAFLAG 1072 240 ""
-DATAFLAG 1312 896 ""
-SYMBOL res 544 -528 R270
-WINDOW 0 32 56 VTop 2
-WINDOW 3 0 56 VBottom 2
-SYMATTR InstName R16
-SYMATTR Value 560
-SYMBOL res 736 -512 R0
-SYMATTR InstName R17
-SYMATTR Value 27
-SYMBOL res 1520 -512 R0
-SYMATTR InstName R19
-SYMATTR Value 50
-SYMBOL res 784 -528 R270
-WINDOW 0 32 56 VTop 2
-WINDOW 3 0 56 VBottom 2
-SYMATTR InstName R20
-SYMATTR Value 560
-SYMBOL res 912 -512 R0
-SYMATTR InstName R21
-SYMATTR Value 56
-SYMBOL pulse3b_gen -256 -512 R0
+SHEET 1 4160 2516
+WIRE 1168 -688 1072 -688
+WIRE 1440 -688 1168 -688
+WIRE 1520 -688 1440 -688
+WIRE 1600 -688 1520 -688
+WIRE 1680 -688 1600 -688
+WIRE 1760 -688 1680 -688
+WIRE 1840 -688 1760 -688
+WIRE 2176 -688 1840 -688
+WIRE 3040 -688 2896 -688
+WIRE 3104 -688 3040 -688
+WIRE 3216 -688 3184 -688
+WIRE 3488 -688 3216 -688
+WIRE 1168 -656 1168 -688
+WIRE 1440 -656 1440 -688
+WIRE 1520 -656 1520 -688
+WIRE 1600 -656 1600 -688
+WIRE 1680 -656 1680 -688
+WIRE 1760 -656 1760 -688
+WIRE 1840 -656 1840 -688
+WIRE 3040 -656 3040 -688
+WIRE 1072 -640 1072 -688
+WIRE 3216 -640 3216 -688
+WIRE 3488 -640 3488 -688
+WIRE 1440 -560 1440 -576
+WIRE 1520 -560 1520 -576
+WIRE 1600 -560 1600 -576
+WIRE 1680 -560 1680 -576
+WIRE 1760 -560 1760 -576
+WIRE 1840 -560 1840 -576
+WIRE 3040 -560 3040 -576
+WIRE 1072 -528 1072 -560
+WIRE 1168 -528 1168 -576
+WIRE -144 -512 -432 -512
+WIRE -112 -512 -144 -512
+WIRE 0 -512 -32 -512
+WIRE 32 -512 0 -512
+WIRE 144 -512 112 -512
+WIRE 480 -512 144 -512
+WIRE -432 -496 -432 -512
+WIRE -144 -464 -144 -512
+WIRE 0 -464 0 -512
+WIRE 144 -464 144 -512
+WIRE 480 -464 480 -512
+WIRE 1440 -464 1440 -480
+WIRE 1520 -464 1520 -480
+WIRE 1600 -464 1600 -480
+WIRE 1680 -464 1680 -480
+WIRE 1760 -464 1760 -480
+WIRE 1840 -464 1840 -480
+WIRE 3040 -464 3040 -480
+WIRE -432 -400 -432 -416
+WIRE 1440 -368 1440 -384
+WIRE 1520 -368 1520 -384
+WIRE 1600 -368 1600 -384
+WIRE 1680 -368 1680 -384
+WIRE 1760 -368 1760 -384
+WIRE 1840 -368 1840 -384
+WIRE -144 -336 -144 -384
+WIRE 0 -336 0 -384
+WIRE 144 -336 144 -384
+WIRE 480 -336 480 -384
+WIRE -432 -304 -432 -320
+WIRE 1440 -256 1440 -288
+WIRE 1520 -256 1520 -288
+WIRE 1520 -256 1440 -256
+WIRE 1600 -256 1600 -288
+WIRE 1600 -256 1520 -256
+WIRE 1680 -256 1680 -288
+WIRE 1680 -256 1600 -256
+WIRE 1760 -256 1760 -288
+WIRE 1760 -256 1680 -256
+WIRE 1792 -256 1760 -256
+WIRE 1840 -256 1840 -288
+WIRE 1840 -256 1792 -256
+WIRE -144 -192 -432 -192
+WIRE -112 -192 -144 -192
+WIRE 0 -192 -32 -192
+WIRE 32 -192 0 -192
+WIRE 144 -192 112 -192
+WIRE 480 -192 144 -192
+WIRE 1792 -192 1792 -256
+WIRE -432 -176 -432 -192
+WIRE -144 -144 -144 -192
+WIRE 0 -144 0 -192
+WIRE 144 -144 144 -192
+WIRE 480 -144 480 -192
+WIRE -432 -64 -432 -96
+WIRE -144 -16 -144 -64
+WIRE 0 -16 0 -64
+WIRE 144 -16 144 -64
+WIRE 480 -16 480 -64
+WIRE 2480 96 2416 96
+WIRE 2592 96 2560 96
+WIRE -144 112 -432 112
+WIRE -112 112 -144 112
+WIRE 0 112 -32 112
+WIRE 32 112 0 112
+WIRE 144 112 112 112
+WIRE 480 112 144 112
+WIRE -432 128 -432 112
+WIRE 2128 144 2064 144
+WIRE 2240 144 2208 144
+WIRE 2304 144 2240 144
+WIRE 2416 144 2416 96
+WIRE 2416 144 2384 144
+WIRE -144 160 -144 112
+WIRE 0 160 0 112
+WIRE 144 160 144 112
+WIRE 480 160 480 112
+WIRE 1328 192 1168 192
+WIRE 1664 192 1328 192
+WIRE 2064 192 2064 144
+WIRE 2064 192 1664 192
+WIRE 2416 192 2416 144
+WIRE 2480 192 2416 192
+WIRE 2592 192 2592 96
+WIRE 2592 192 2560 192
+WIRE 2880 192 2592 192
+WIRE 2928 192 2880 192
+WIRE 3056 192 3008 192
+WIRE 3328 192 3056 192
+WIRE 1328 224 1328 192
+WIRE 2064 224 2064 192
+WIRE 2128 224 2064 224
+WIRE 2240 224 2240 144
+WIRE 2240 224 2208 224
+WIRE 2304 224 2240 224
+WIRE 2416 224 2416 192
+WIRE 2416 224 2384 224
+WIRE -432 240 -432 208
+WIRE 1168 240 1168 192
+WIRE 2880 240 2880 192
+WIRE 3056 240 3056 192
+WIRE 3328 240 3328 192
+WIRE 1664 256 1664 192
+WIRE 1664 256 1632 256
+WIRE 1712 256 1664 256
+WIRE 2416 272 2416 224
+WIRE 2480 272 2416 272
+WIRE 2592 272 2592 192
+WIRE 2592 272 2560 272
+WIRE -144 288 -144 240
+WIRE 0 288 0 240
+WIRE 144 288 144 240
+WIRE 480 288 480 240
+WIRE 1328 320 1328 304
+WIRE 1632 320 1632 256
+WIRE 1712 320 1712 256
+WIRE 2880 336 2880 320
+WIRE 3056 368 3056 320
+WIRE 3328 368 3328 320
+WIRE 1168 384 1168 320
+WIRE 1632 432 1632 400
+WIRE 1712 432 1712 400
+WIRE 1712 432 1632 432
+WIRE 2880 432 2880 416
+WIRE 1712 464 1712 432
+WIRE 1712 464 1632 464
+WIRE 1632 528 1632 464
+WIRE 1712 528 1712 464
+WIRE -144 576 -432 576
+WIRE -112 576 -144 576
+WIRE 0 576 -32 576
+WIRE 32 576 0 576
+WIRE 144 576 112 576
+WIRE 480 576 144 576
+WIRE -432 608 -432 576
+WIRE -144 624 -144 576
+WIRE 0 624 0 576
+WIRE 144 624 144 576
+WIRE 480 624 480 576
+WIRE 1632 640 1632 608
+WIRE 1712 640 1712 608
+WIRE 1712 640 1632 640
+WIRE 1712 672 1712 640
+WIRE 1712 672 1632 672
+WIRE -432 704 -432 688
+WIRE 1632 736 1632 672
+WIRE 1712 736 1712 672
+WIRE -144 752 -144 704
+WIRE 0 752 0 704
+WIRE 144 752 144 704
+WIRE 480 752 480 704
+WIRE -432 800 -432 784
+WIRE 1632 848 1632 816
+WIRE 1712 848 1712 816
+WIRE 1712 848 1632 848
+WIRE 3120 880 3072 880
+WIRE 3248 880 3200 880
+WIRE 1712 896 1712 848
+WIRE 1712 896 1632 896
+WIRE 2944 912 2896 912
+WIRE 3072 912 3072 880
+WIRE 3072 912 3024 912
+WIRE 3248 912 3248 880
+WIRE 3264 912 3248 912
+WIRE 3360 912 3344 912
+WIRE 3376 912 3360 912
+WIRE 3504 912 3456 912
+WIRE -160 944 -448 944
+WIRE -128 944 -160 944
+WIRE -16 944 -48 944
+WIRE 16 944 -16 944
+WIRE 128 944 96 944
+WIRE 464 944 128 944
+WIRE 1632 960 1632 896
+WIRE 1712 960 1712 896
+WIRE 3072 960 3072 912
+WIRE 3120 960 3072 960
+WIRE 3248 960 3248 912
+WIRE 3248 960 3200 960
+WIRE -448 992 -448 944
+WIRE -160 992 -160 944
+WIRE -16 992 -16 944
+WIRE 128 992 128 944
+WIRE 464 992 464 944
+WIRE 2896 1008 2896 912
+WIRE 2944 1008 2896 1008
+WIRE 3072 1008 3072 960
+WIRE 3072 1008 3024 1008
+WIRE 3248 1008 3248 960
+WIRE 3264 1008 3248 1008
+WIRE 3360 1008 3360 912
+WIRE 3360 1008 3344 1008
+WIRE 3376 1008 3360 1008
+WIRE 3504 1008 3504 912
+WIRE 3504 1008 3456 1008
+WIRE 3072 1056 3072 1008
+WIRE 3120 1056 3072 1056
+WIRE 3248 1056 3248 1008
+WIRE 3248 1056 3200 1056
+WIRE 1632 1072 1632 1040
+WIRE 1664 1072 1632 1072
+WIRE 1712 1072 1712 1040
+WIRE 1712 1072 1664 1072
+WIRE -448 1088 -448 1072
+WIRE 1664 1104 1664 1072
+WIRE -160 1120 -160 1072
+WIRE -16 1120 -16 1072
+WIRE 128 1120 128 1072
+WIRE 464 1120 464 1072
+WIRE 2416 1216 2416 1200
+WIRE 2496 1216 2496 1200
+WIRE 2496 1216 2416 1216
+WIRE 3344 1216 3280 1216
+WIRE 3456 1216 3424 1216
+WIRE 2416 1232 2416 1216
+WIRE 2496 1232 2496 1216
+WIRE 2992 1264 2928 1264
+WIRE 3104 1264 3072 1264
+WIRE 3168 1264 3104 1264
+WIRE 3280 1264 3280 1216
+WIRE 3280 1264 3248 1264
+WIRE -160 1280 -448 1280
+WIRE -128 1280 -160 1280
+WIRE -16 1280 -48 1280
+WIRE 16 1280 -16 1280
+WIRE 128 1280 96 1280
+WIRE 464 1280 128 1280
+WIRE -448 1312 -448 1280
+WIRE 3280 1312 3280 1264
+WIRE 3344 1312 3280 1312
+WIRE 3456 1312 3456 1216
+WIRE 3456 1312 3424 1312
+WIRE -160 1328 -160 1280
+WIRE -16 1328 -16 1280
+WIRE 128 1328 128 1280
+WIRE 464 1328 464 1280
+WIRE 2416 1328 2416 1312
+WIRE 2496 1328 2496 1312
+WIRE 2496 1328 2416 1328
+WIRE 2416 1344 2416 1328
+WIRE 2496 1344 2496 1328
+WIRE 2928 1344 2928 1264
+WIRE 2992 1344 2928 1344
+WIRE 3104 1344 3104 1264
+WIRE 3104 1344 3072 1344
+WIRE 3168 1344 3104 1344
+WIRE 3280 1344 3280 1312
+WIRE 3280 1344 3248 1344
+WIRE 3280 1392 3280 1344
+WIRE 3344 1392 3280 1392
+WIRE 3456 1392 3456 1312
+WIRE 3456 1392 3424 1392
+WIRE -448 1424 -448 1392
+WIRE 2416 1440 2416 1424
+WIRE 2496 1440 2496 1424
+WIRE 2496 1440 2416 1440
+WIRE -160 1456 -160 1408
+WIRE -16 1456 -16 1408
+WIRE 128 1456 128 1408
+WIRE 464 1456 464 1408
+WIRE 2416 1456 2416 1440
+WIRE 2496 1456 2496 1440
+WIRE 2416 1552 2416 1536
+WIRE 2464 1552 2416 1552
+WIRE 2496 1552 2496 1536
+WIRE 2496 1552 2464 1552
+WIRE 2464 1568 2464 1552
+WIRE 2864 1696 2800 1696
+WIRE 2976 1696 2944 1696
+WIRE 3008 1696 2976 1696
+WIRE 3072 1696 3008 1696
+WIRE 3184 1696 3152 1696
+WIRE 3216 1696 3184 1696
+WIRE 3280 1696 3216 1696
+WIRE 3392 1696 3360 1696
+WIRE 3440 1696 3392 1696
+WIRE 3504 1696 3440 1696
+WIRE 3616 1696 3584 1696
+WIRE 2800 1776 2800 1696
+WIRE 2864 1776 2800 1776
+WIRE 2976 1776 2976 1696
+WIRE 2976 1776 2944 1776
+WIRE 3008 1776 3008 1696
+WIRE 3072 1776 3008 1776
+WIRE 3184 1776 3184 1696
+WIRE 3184 1776 3152 1776
+WIRE 3216 1776 3216 1696
+WIRE 3280 1776 3216 1776
+WIRE 3392 1776 3392 1696
+WIRE 3392 1776 3360 1776
+WIRE 3440 1776 3440 1696
+WIRE 3504 1776 3440 1776
+WIRE 3616 1776 3616 1696
+WIRE 3616 1776 3584 1776
+FLAG 1168 -400 0
+FLAG 3040 -464 0
+FLAG 3488 -560 0
+FLAG 3216 -560 0
+FLAG 1792 -192 0
+FLAG 0 -336 0
+FLAG 480 -336 0
+FLAG -432 -304 0
+FLAG 144 -336 0
+FLAG -144 -336 0
+FLAG 2464 1568 0
+FLAG 3328 368 0
+FLAG 1328 432 0
+FLAG 3056 368 0
+FLAG 1168 384 0
+FLAG 1072 -528 0
+FLAG 0 752 0
+FLAG -144 752 0
+FLAG 480 752 0
+FLAG -432 800 0
+FLAG 144 752 0
+FLAG 1664 1104 0
+FLAG -16 1120 0
+FLAG -160 1120 0
+FLAG 464 1120 0
+FLAG -448 1088 0
+FLAG 128 1120 0
+FLAG -16 1456 0
+FLAG -160 1456 0
+FLAG 464 1456 0
+FLAG -448 1424 0
+FLAG 128 1456 0
+FLAG 0 -16 0
+FLAG 480 -16 0
+FLAG -432 -64 0
+FLAG 144 -16 0
+FLAG -144 -16 0
+FLAG 0 288 0
+FLAG 480 288 0
+FLAG -432 240 0
+FLAG 144 288 0
+FLAG -144 288 0
+FLAG 2880 432 0
+DATAFLAG 3488 -688 ""
+DATAFLAG 480 -512 ""
+DATAFLAG 3328 192 ""
+DATAFLAG 1472 192 ""
+DATAFLAG 1376 -688 ""
+DATAFLAG 2992 -688 ""
+DATAFLAG 2752 192 ""
+DATAFLAG 480 576 ""
+DATAFLAG -320 -512 ""
+DATAFLAG 0 -512 ""
+DATAFLAG -272 576 ""
+DATAFLAG 0 576 ""
+DATAFLAG 3120 192 ""
+DATAFLAG 464 944 ""
+DATAFLAG -288 944 ""
+DATAFLAG -16 944 ""
+DATAFLAG 464 1280 ""
+DATAFLAG -288 1280 ""
+DATAFLAG -16 1280 ""
+DATAFLAG 480 -192 ""
+DATAFLAG -320 -192 ""
+DATAFLAG 0 -192 ""
+DATAFLAG 480 112 ""
+DATAFLAG -320 112 ""
+DATAFLAG 0 112 ""
+SYMBOL pulse3b_gen 1072 -640 R0
 SYMATTR InstName X2
-SYMBOL res 112 272 R0
-SYMATTR InstName R25
-SYMATTR Value 1800
-SYMBOL res 144 256 R270
-WINDOW 0 32 56 VTop 2
-WINDOW 3 0 56 VBottom 2
-SYMATTR InstName R26
-SYMATTR Value 2200
-SYMBOL res 272 272 R0
-SYMATTR InstName R27
-SYMATTR Value 27
-SYMBOL res 1056 272 R0
-SYMATTR InstName R29
-SYMATTR Value 50
-SYMBOL res 320 256 R270
-WINDOW 0 32 56 VTop 2
-WINDOW 3 0 56 VBottom 2
-SYMATTR InstName R30
-SYMATTR Value 560
-SYMBOL res 448 272 R0
-SYMATTR InstName R31
-SYMATTR Value 56
-SYMBOL pulse3b_gen -240 272 R0
+SYMBOL pulse3b_gen 1168 240 R0
 SYMATTR InstName X1
-SYMBOL res 96 -512 R0
-SYMATTR InstName R2
-SYMATTR Value 56
-SYMBOL res -464 1072 R0
-SYMATTR InstName R10
-SYMATTR Value 50
-SYMBOL voltage -448 944 R0
-WINDOW 123 0 0 Left 0
-WINDOW 39 0 0 Left 0
-SYMATTR InstName V1
-SYMATTR Value 1500
-SYMBOL res 1104 912 R0
+SYMBOL res 3024 -672 R0
 SYMATTR InstName R12
-SYMATTR Value 27
-SYMBOL res 1008 912 R270
-WINDOW 0 32 56 VTop 2
-WINDOW 3 0 56 VBottom 2
-SYMATTR InstName R13
-SYMATTR Value 560
-SYMBOL res 1296 928 R0
+SYMATTR Value 22
+SYMBOL res 3472 -656 R0
 SYMATTR InstName R11
 SYMATTR Value 50
-SYMBOL res 1184 928 R0
+SYMBOL res 3200 -656 R0
 SYMATTR InstName R14
 SYMATTR Value 56
-SYMBOL res -192 1008 R0
+SYMBOL res 1424 -576 R0
 SYMATTR InstName R3
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -704 1072 R0
-SYMATTR InstName R38
-SYMATTR Value 50
-SYMBOL current -688 1056 R180
-WINDOW 0 24 80 Left 2
-WINDOW 3 24 0 Left 2
-WINDOW 123 0 0 Left 0
-WINDOW 39 0 0 Left 0
-SYMATTR InstName I1
-SYMATTR Value 1
-SYMBOL res -192 912 R0
+SYMBOL res 1424 -672 R0
 SYMATTR InstName R1
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -192 1104 R0
+SYMBOL res 1424 -480 R0
 SYMATTR InstName R4
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -112 1008 R0
+SYMBOL res 1504 -576 R0
 SYMATTR InstName R5
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -112 912 R0
+SYMBOL res 1504 -672 R0
 SYMATTR InstName R6
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -112 1104 R0
+SYMBOL res 1504 -480 R0
 SYMATTR InstName R7
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -32 1008 R0
+SYMBOL res 1584 -576 R0
 SYMATTR InstName R8
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -32 912 R0
+SYMBOL res 1584 -672 R0
 SYMATTR InstName R9
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -32 1104 R0
+SYMBOL res 1584 -480 R0
 SYMATTR InstName R15
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 48 1008 R0
+SYMBOL res 1664 -576 R0
 SYMATTR InstName R18
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 48 912 R0
+SYMBOL res 1664 -672 R0
 SYMATTR InstName R22
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 48 1104 R0
+SYMBOL res 1664 -480 R0
 SYMATTR InstName R23
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -192 1200 R0
+SYMBOL res 1424 -384 R0
 SYMATTR InstName R24
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -112 1200 R0
+SYMBOL res 1504 -384 R0
 SYMATTR InstName R28
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -32 1200 R0
+SYMBOL res 1584 -384 R0
 SYMATTR InstName R32
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 48 1200 R0
+SYMBOL res 1664 -384 R0
 SYMATTR InstName R33
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 128 1008 R0
+SYMBOL res 1744 -576 R0
 SYMATTR InstName R34
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 128 912 R0
+SYMBOL res 1744 -672 R0
 SYMATTR InstName R35
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 128 1104 R0
+SYMBOL res 1744 -480 R0
 SYMATTR InstName R36
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 128 1200 R0
+SYMBOL res 1744 -384 R0
 SYMATTR InstName R47
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 208 1008 R0
+SYMBOL res 1824 -576 R0
 SYMATTR InstName R37
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 208 912 R0
+SYMBOL res 1824 -672 R0
 SYMATTR InstName R39
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 208 1104 R0
+SYMBOL res 1824 -480 R0
 SYMATTR InstName R40
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res 208 1200 R0
+SYMBOL res 1824 -384 R0
 SYMATTR InstName R44
 SYMATTR Value 82
-SYMBOL res -464 1648 R0
-SYMATTR InstName R41
+SYMBOL res -128 -496 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R50
+SYMATTR Value 560
+SYMBOL res -16 -480 R0
+SYMATTR InstName R51
+SYMATTR Value 28
+SYMBOL res 464 -480 R0
+SYMATTR InstName R52
 SYMATTR Value 50
-SYMBOL voltage -448 1520 R0
-WINDOW 123 0 0 Left 0
-WINDOW 39 0 0 Left 0
+SYMBOL res 16 -496 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R53
+SYMATTR Value 560
+SYMBOL res 128 -480 R0
+SYMATTR InstName R54
+SYMATTR Value 56
+SYMBOL res -160 -480 R0
+SYMATTR InstName R55
+SYMATTR Value 56
+SYMBOL res 2160 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R13
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2240 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R60
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2320 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R61
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2400 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R62
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2480 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R63
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2560 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R64
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2640 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R65
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2720 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R66
+SYMATTR Value 68
+SYMBOL res 2800 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R67
+SYMATTR Value 15
+SYMBOL res 3088 -672 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R69
+SYMATTR Value 560
+SYMBOL res 2928 928 R270
+WINDOW 0 32 56 VTop 2
+WINDOW 3 0 56 VBottom 2
+SYMATTR InstName R43
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2400 1104 R0
+SYMATTR InstName R59
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2480 1104 R0
+SYMATTR InstName R76
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2400 1216 R0
+SYMATTR InstName R77
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2480 1216 R0
+SYMATTR InstName R78
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2400 1328 R0
+SYMATTR InstName R79
+SYMATTR Value 820
+SYMBOL res 2480 1328 R0
+SYMATTR InstName R80
+SYMATTR Value 820
