pat1000.csv 79 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500
  1. "Record Length",2500,"Points",-5.42500007e-009, -0.00122657
  2. "Sample Interval",5.00000007e-012,s,-5.42000007e-009,-0.001328132
  3. "Trigger Point",1085,"Samples",-5.41500007e-009, -0.00144532
  4. "Trigger Time",2.99863397e-012,s,-5.41000007e-009, -0.00157032
  5. "",,,-5.40500007e-009,-0.001703132
  6. "Horizontial Offset",-5.42500007e-009,s,-5.40000007e-009,-0.001835945
  7. ,,,-5.39500007e-009, -0.00197657
  8. ,,,-5.39000007e-009,-0.002117195
  9. ,,,-5.38500007e-009,-0.002250007
  10. ,,,-5.38000007e-009, -0.00238282
  11. ,,,-5.37500007e-009, -0.00250782
  12. ,,,-5.37000007e-009,-0.002617195
  13. ,,,-5.36500007e-009,-0.002718757
  14. ,,,-5.36000007e-009,-0.002804695
  15. ,,,-5.35500007e-009, -0.00288282
  16. ,,,-5.35000007e-009,-0.002937507
  17. ,,,-5.34500007e-009, -0.00297657
  18. ,,,-5.34000007e-009,-0.003000007
  19. ,,,-5.33500007e-009,-0.002992195
  20. ,,,-5.33000007e-009,-0.002968757
  21. ,,,-5.32500007e-009,-0.002929695
  22. ,,,-5.32000007e-009,-0.002867195
  23. ,,,-5.31500007e-009,-0.002796882
  24. ,,,-5.31000007e-009,-0.002703132
  25. ,,,-5.30500007e-009,-0.002609382
  26. ,,,-5.30000007e-009,-0.002492195
  27. ,,,-5.29500007e-009,-0.002375007
  28. ,,,-5.29000007e-009,-0.002242195
  29. ,,,-5.28500007e-009,-0.002109382
  30. ,,,-5.28000007e-009, -0.00197657
  31. ,,,-5.27500007e-009,-0.001835945
  32. ,,,-5.27000007e-009, -0.00169532
  33. ,,,-5.26500007e-009,-0.001562507
  34. ,,,-5.26000007e-009,-0.001437507
  35. ,,,-5.25500007e-009,-0.001312507
  36. ,,,-5.25000007e-009, -0.00119532
  37. ,,,-5.24500007e-009,-0.001093757
  38. ,,,-5.24000007e-009,-0.001000007
  39. ,,,-5.23500007e-009,-0.0009062571
  40. ,,,-5.23000007e-009,-0.0008281321
  41. ,,,-5.22500007e-009,-0.0007656321
  42. ,,,-5.22000007e-009,-0.0007109446
  43. ,,,-5.21500007e-009,-0.0006718821
  44. ,,,-5.21000007e-009,-0.0006484446
  45. ,,,-5.20500007e-009,-0.0006328196
  46. ,,,-5.20000007e-009,-0.0006250071
  47. ,,,-5.19500007e-009,-0.0006328196
  48. ,,,-5.19000007e-009,-0.0006484446
  49. ,,,-5.18500007e-009,-0.0006718821
  50. ,,,-5.18000007e-009,-0.0006953196
  51. ,,,-5.17500007e-009,-0.0007343821
  52. ,,,-5.17000007e-009,-0.0007656321
  53. ,,,-5.16500007e-009,-0.0008125071
  54. ,,,-5.16000007e-009,-0.0008515696
  55. ,,,-5.15500007e-009,-0.0008906321
  56. ,,,-5.15000007e-009,-0.0009296946
  57. ,,,-5.14500007e-009,-0.0009609446
  58. ,,,-5.14000007e-009,-0.001000007
  59. ,,,-5.13500007e-009,-0.001023445
  60. ,,,-5.13000007e-009,-0.001046882
  61. ,,,-5.12500007e-009,-0.001062507
  62. ,,,-5.12000007e-009,-0.001078132
  63. ,,,-5.11500007e-009,-0.001078132
  64. ,,,-5.11000007e-009,-0.001078132
  65. ,,,-5.10500007e-009,-0.001078132
  66. ,,,-5.10000007e-009,-0.001062507
  67. ,,,-5.09500007e-009,-0.001054695
  68. ,,,-5.09000007e-009, -0.00103907
  69. ,,,-5.08500007e-009,-0.001023445
  70. ,,,-5.08000007e-009, -0.00100782
  71. ,,,-5.07500007e-009,-0.0009921946
  72. ,,,-5.07000007e-009,-0.0009765696
  73. ,,,-5.06500007e-009,-0.0009687571
  74. ,,,-5.06000007e-009,-0.0009609446
  75. ,,,-5.05500007e-009,-0.0009609446
  76. ,,,-5.05000007e-009,-0.0009609446
  77. ,,,-5.04500007e-009,-0.0009765696
  78. ,,,-5.04000007e-009,-0.001000007
  79. ,,,-5.03500007e-009,-0.001031257
  80. ,,,-5.03000007e-009,-0.001078132
  81. ,,,-5.02500007e-009, -0.00113282
  82. ,,,-5.02000007e-009, -0.00119532
  83. ,,,-5.01500007e-009,-0.001265632
  84. ,,,-5.01000007e-009,-0.001343757
  85. ,,,-5.00500007e-009,-0.001437507
  86. ,,,-5.00000007e-009,-0.001531257
  87. ,,,-4.99500007e-009, -0.00163282
  88. ,,,-4.99000007e-009,-0.001750007
  89. ,,,-4.98500007e-009,-0.001867195
  90. ,,,-4.98000007e-009,-0.001984382
  91. ,,,-4.97500007e-009,-0.002109382
  92. ,,,-4.97000007e-009,-0.002234382
  93. ,,,-4.96500007e-009,-0.002367195
  94. ,,,-4.96000007e-009,-0.002500007
  95. ,,,-4.95500007e-009,-0.002625007
  96. ,,,-4.95000007e-009,-0.002750007
  97. ,,,-4.94500007e-009,-0.002875007
  98. ,,,-4.94000007e-009,-0.003000007
  99. ,,,-4.93500007e-009, -0.00310157
  100. ,,,-4.93000007e-009, -0.00319532
  101. ,,,-4.92500007e-009,-0.003281257
  102. ,,,-4.92000007e-009,-0.003359382
  103. ,,,-4.91500007e-009,-0.003421882
  104. ,,,-4.91000007e-009,-0.003484382
  105. ,,,-4.90500007e-009,-0.003523445
  106. ,,,-4.90000007e-009,-0.003562507
  107. ,,,-4.89500007e-009,-0.003585945
  108. ,,,-4.89000007e-009,-0.003593757
  109. ,,,-4.88500007e-009,-0.003593757
  110. ,,,-4.88000007e-009,-0.003578132
  111. ,,,-4.87500007e-009,-0.003546882
  112. ,,,-4.87000007e-009, -0.00350782
  113. ,,,-4.86500006e-009,-0.003453132
  114. ,,,-4.86000006e-009,-0.003390632
  115. ,,,-4.85500006e-009,-0.003312507
  116. ,,,-4.85000006e-009,-0.003218757
  117. ,,,-4.84500006e-009,-0.003109382
  118. ,,,-4.84000006e-009,-0.003000007
  119. ,,,-4.83500006e-009,-0.002867195
  120. ,,,-4.83000006e-009, -0.00272657
  121. ,,,-4.82500006e-009,-0.002578132
  122. ,,,-4.82000006e-009,-0.002421882
  123. ,,,-4.81500006e-009,-0.002250007
  124. ,,,-4.81000006e-009, -0.00207032
  125. ,,,-4.80500006e-009, -0.00188282
  126. ,,,-4.80000006e-009,-0.001687507
  127. ,,,-4.79500006e-009, -0.00147657
  128. ,,,-4.79000006e-009,-0.001265632
  129. ,,,-4.78500006e-009,-0.001054695
  130. ,,,-4.78000006e-009,-0.0008281321
  131. ,,,-4.77500006e-009,-0.0006015696
  132. ,,,-4.77000006e-009,-0.0003671946
  133. ,,,-4.76500006e-009,-0.0001406321
  134. ,,,-4.76000006e-009,9.37429e-005
  135. ,,,-4.75500006e-009,0.0003281179
  136. ,,,-4.75000006e-009,0.0005546804
  137. ,,,-4.74500006e-009,0.0007812429
  138. ,,,-4.74000006e-009,0.0009999929
  139. ,,,-4.73500006e-009, 0.001203118
  140. ,,,-4.73000006e-009, 0.001390618
  141. ,,,-4.72500006e-009, 0.001562493
  142. ,,,-4.72000006e-009, 0.001726555
  143. ,,,-4.71500006e-009, 0.00186718
  144. ,,,-4.71000006e-009, 0.001984368
  145. ,,,-4.70500006e-009, 0.00208593
  146. ,,,-4.70000006e-009, 0.002164056
  147. ,,,-4.69500006e-009, 0.002210931
  148. ,,,-4.69000006e-009, 0.002242181
  149. ,,,-4.68500006e-009, 0.002242181
  150. ,,,-4.68000006e-009, 0.002210931
  151. ,,,-4.67500006e-009, 0.002156243
  152. ,,,-4.67000006e-009, 0.002078118
  153. ,,,-4.66500006e-009, 0.00196093
  154. ,,,-4.66000006e-009, 0.001820305
  155. ,,,-4.65500006e-009, 0.001656243
  156. ,,,-4.65000006e-009, 0.00146093
  157. ,,,-4.64500006e-009, 0.00124218
  158. ,,,-4.64000006e-009,0.0009999929
  159. ,,,-4.63500006e-009,0.0007343679
  160. ,,,-4.63000006e-009,0.0004609304
  161. ,,,-4.62500006e-009,0.0001640554
  162. ,,,-4.62000006e-009,-0.0001328196
  163. ,,,-4.61500006e-009,-0.0004375071
  164. ,,,-4.61000006e-009,-0.0007421946
  165. ,,,-4.60500006e-009,-0.001046882
  166. ,,,-4.60000006e-009,-0.001335945
  167. ,,,-4.59500006e-009,-0.001625007
  168. ,,,-4.59000006e-009,-0.001890632
  169. ,,,-4.58500006e-009, -0.00213282
  170. ,,,-4.58000006e-009,-0.002359382
  171. ,,,-4.57500006e-009,-0.002554695
  172. ,,,-4.57000006e-009,-0.002718757
  173. ,,,-4.56500006e-009, -0.00285157
  174. ,,,-4.56000006e-009,-0.002953132
  175. ,,,-4.55500006e-009,-0.003023445
  176. ,,,-4.55000006e-009,-0.003046882
  177. ,,,-4.54500006e-009, -0.00303907
  178. ,,,-4.54000006e-009,-0.003000007
  179. ,,,-4.53500006e-009,-0.002906257
  180. ,,,-4.53000006e-009,-0.002781257
  181. ,,,-4.52500006e-009, -0.00263282
  182. ,,,-4.52000006e-009, -0.00244532
  183. ,,,-4.51500006e-009,-0.002234382
  184. ,,,-4.51000006e-009, -0.00200782
  185. ,,,-4.50500006e-009, -0.00175782
  186. ,,,-4.50000006e-009,-0.001500007
  187. ,,,-4.49500006e-009, -0.00122657
  188. ,,,-4.49000006e-009,-0.0009531321
  189. ,,,-4.48500006e-009,-0.0006796946
  190. ,,,-4.48000006e-009,-0.0004140696
  191. ,,,-4.47500006e-009,-0.0001562571
  192. ,,,-4.47000006e-009,8.59304e-005
  193. ,,,-4.46500006e-009,0.0003046804
  194. ,,,-4.46000006e-009,0.0005078054
  195. ,,,-4.45500006e-009,0.0006796804
  196. ,,,-4.45000006e-009,0.0008203054
  197. ,,,-4.44500006e-009,0.0009296804
  198. ,,,-4.44000006e-009,0.0009999929
  199. ,,,-4.43500006e-009, 0.001031243
  200. ,,,-4.43000006e-009, 0.001015618
  201. ,,,-4.42500006e-009,0.0009687429
  202. ,,,-4.42000006e-009,0.0008828054
  203. ,,,-4.41500006e-009,0.0007656179
  204. ,,,-4.41000006e-009,0.0006093679
  205. ,,,-4.40500006e-009,0.0004296804
  206. ,,,-4.40000006e-009,0.0002187429
  207. ,,,-4.39500006e-009,-7.819602e-006
  208. ,,,-4.39000006e-009,-0.0002578196
  209. ,,,-4.38500006e-009,-0.0005234446
  210. ,,,-4.38000006e-009,-0.0008046946
  211. ,,,-4.37500006e-009,-0.001093757
  212. ,,,-4.37000006e-009, -0.00138282
  213. ,,,-4.36500006e-009,-0.001671882
  214. ,,,-4.36000006e-009,-0.001960945
  215. ,,,-4.35500006e-009,-0.002242195
  216. ,,,-4.35000006e-009, -0.00250782
  217. ,,,-4.34500006e-009, -0.00275782
  218. ,,,-4.34000006e-009,-0.003000007
  219. ,,,-4.33500006e-009,-0.003203132
  220. ,,,-4.33000006e-009, -0.00338282
  221. ,,,-4.32500006e-009,-0.003546882
  222. ,,,-4.32000006e-009,-0.003671882
  223. ,,,-4.31500006e-009,-0.003781257
  224. ,,,-4.31000006e-009,-0.003859382
  225. ,,,-4.30500006e-009, -0.00391407
  226. ,,,-4.30000006e-009,-0.003937507
  227. ,,,-4.29500006e-009, -0.00394532
  228. ,,,-4.29000006e-009,-0.003929695
  229. ,,,-4.28500006e-009,-0.003890632
  230. ,,,-4.28000006e-009,-0.003835945
  231. ,,,-4.27500006e-009,-0.003765632
  232. ,,,-4.27000006e-009,-0.003679695
  233. ,,,-4.26500006e-009,-0.003578132
  234. ,,,-4.26000006e-009, -0.00347657
  235. ,,,-4.25500006e-009,-0.003359382
  236. ,,,-4.25000006e-009,-0.003242195
  237. ,,,-4.24500006e-009,-0.003117195
  238. ,,,-4.24000006e-009,-0.003000007
  239. ,,,-4.23500006e-009,-0.002859382
  240. ,,,-4.23000006e-009, -0.00272657
  241. ,,,-4.22500006e-009,-0.002593757
  242. ,,,-4.22000006e-009,-0.002460945
  243. ,,,-4.21500006e-009,-0.002343757
  244. ,,,-4.21000006e-009, -0.00222657
  245. ,,,-4.20500006e-009,-0.002109382
  246. ,,,-4.20000006e-009, -0.00200782
  247. ,,,-4.19500006e-009,-0.001906257
  248. ,,,-4.19000006e-009,-0.001804695
  249. ,,,-4.18500006e-009,-0.001718757
  250. ,,,-4.18000006e-009,-0.001625007
  251. ,,,-4.17500006e-009, -0.00153907
  252. ,,,-4.17000006e-009,-0.001460945
  253. ,,,-4.16500006e-009,-0.001375007
  254. ,,,-4.16000006e-009,-0.001296882
  255. ,,,-4.15500006e-009,-0.001218757
  256. ,,,-4.15000006e-009,-0.001148445
  257. ,,,-4.14500006e-009, -0.00107032
  258. ,,,-4.14000006e-009,-0.001000007
  259. ,,,-4.13500006e-009,-0.0009140696
  260. ,,,-4.13000006e-009,-0.0008437571
  261. ,,,-4.12500006e-009,-0.0007656321
  262. ,,,-4.12000006e-009,-0.0006953196
  263. ,,,-4.11500005e-009,-0.0006328196
  264. ,,,-4.11000005e-009,-0.0005781321
  265. ,,,-4.10500005e-009,-0.0005234446
  266. ,,,-4.10000005e-009,-0.0004843821
  267. ,,,-4.09500005e-009,-0.0004531321
  268. ,,,-4.09000005e-009,-0.0004296946
  269. ,,,-4.08500005e-009,-0.0004218821
  270. ,,,-4.08000005e-009,-0.0004296946
  271. ,,,-4.07500005e-009,-0.0004453196
  272. ,,,-4.07000005e-009,-0.0004765696
  273. ,,,-4.06500005e-009,-0.0005234446
  274. ,,,-4.06000005e-009,-0.0005859446
  275. ,,,-4.05500005e-009,-0.0006718821
  276. ,,,-4.05000005e-009,-0.0007656321
  277. ,,,-4.04500005e-009,-0.0008750071
  278. ,,,-4.04000005e-009,-0.001000007
  279. ,,,-4.03500005e-009, -0.00113282
  280. ,,,-4.03000005e-009,-0.001273445
  281. ,,,-4.02500005e-009,-0.001429695
  282. ,,,-4.02000005e-009,-0.001585945
  283. ,,,-4.01500005e-009,-0.001750007
  284. ,,,-4.01000005e-009, -0.00191407
  285. ,,,-4.00500005e-009, -0.00207032
  286. ,,,-4.00000005e-009,-0.002234382
  287. ,,,-3.99500005e-009, -0.00238282
  288. ,,,-3.99000005e-009,-0.002523445
  289. ,,,-3.98500005e-009,-0.002656257
  290. ,,,-3.98000005e-009,-0.002773445
  291. ,,,-3.97500005e-009,-0.002875007
  292. ,,,-3.97000005e-009,-0.002960945
  293. ,,,-3.96500005e-009,-0.003023445
  294. ,,,-3.96000005e-009, -0.00307032
  295. ,,,-3.95500005e-009,-0.003085945
  296. ,,,-3.95000005e-009,-0.003078132
  297. ,,,-3.94500005e-009,-0.003054695
  298. ,,,-3.94000005e-009,-0.003000007
  299. ,,,-3.93500005e-009,-0.002898445
  300. ,,,-3.93000005e-009,-0.002773445
  301. ,,,-3.92500005e-009,-0.002625007
  302. ,,,-3.92000005e-009,-0.002453132
  303. ,,,-3.91500005e-009,-0.002265632
  304. ,,,-3.91000005e-009,-0.002062507
  305. ,,,-3.90500005e-009,-0.001835945
  306. ,,,-3.90000005e-009,-0.001609382
  307. ,,,-3.89500005e-009,-0.001367195
  308. ,,,-3.89000005e-009,-0.001125007
  309. ,,,-3.88500005e-009,-0.0008750071
  310. ,,,-3.88000005e-009,-0.0006328196
  311. ,,,-3.87500005e-009,-0.0003906321
  312. ,,,-3.87000005e-009,-0.0001484446
  313. ,,,-3.86500005e-009,7.81179e-005
  314. ,,,-3.86000005e-009,0.0002968679
  315. ,,,-3.85500005e-009,0.0004999929
  316. ,,,-3.85000005e-009,0.0006874929
  317. ,,,-3.84500005e-009,0.0008515554
  318. ,,,-3.84000005e-009,0.0009999929
  319. ,,,-3.83500005e-009, 0.001140618
  320. ,,,-3.83000005e-009, 0.001249993
  321. ,,,-3.82500005e-009, 0.001351555
  322. ,,,-3.82000005e-009, 0.001421868
  323. ,,,-3.81500005e-009, 0.001484368
  324. ,,,-3.81000005e-009, 0.001515618
  325. ,,,-3.80500005e-009, 0.001539055
  326. ,,,-3.80000005e-009, 0.001546868
  327. ,,,-3.79500005e-009, 0.001539055
  328. ,,,-3.79000005e-009, 0.001515618
  329. ,,,-3.78500005e-009, 0.001484368
  330. ,,,-3.78000005e-009, 0.001445305
  331. ,,,-3.77500005e-009, 0.00139843
  332. ,,,-3.77000005e-009, 0.001343743
  333. ,,,-3.76500005e-009, 0.001281243
  334. ,,,-3.76000005e-009, 0.001226555
  335. ,,,-3.75500005e-009, 0.001164055
  336. ,,,-3.75000005e-009, 0.001109368
  337. ,,,-3.74500005e-009, 0.00105468
  338. ,,,-3.74000005e-009,0.0009999929
  339. ,,,-3.73500005e-009,0.0009609304
  340. ,,,-3.73000005e-009,0.0009218679
  341. ,,,-3.72500005e-009,0.0008906179
  342. ,,,-3.72000005e-009,0.0008749929
  343. ,,,-3.71500005e-009,0.0008593679
  344. ,,,-3.71000005e-009,0.0008515554
  345. ,,,-3.70500005e-009,0.0008515554
  346. ,,,-3.70000005e-009,0.0008593679
  347. ,,,-3.69500005e-009,0.0008671804
  348. ,,,-3.69000005e-009,0.0008828054
  349. ,,,-3.68500005e-009,0.0009062429
  350. ,,,-3.68000005e-009,0.0009218679
  351. ,,,-3.67500005e-009,0.0009453054
  352. ,,,-3.67000005e-009,0.0009609304
  353. ,,,-3.66500005e-009,0.0009765554
  354. ,,,-3.66000005e-009,0.0009921804
  355. ,,,-3.65500005e-009,0.0009999929
  356. ,,,-3.65000005e-009, 0.001007805
  357. ,,,-3.64500005e-009, 0.001007805
  358. ,,,-3.64000005e-009,0.0009999929
  359. ,,,-3.63500005e-009,0.0009999929
  360. ,,,-3.63000005e-009,0.0009843679
  361. ,,,-3.62500005e-009,0.0009687429
  362. ,,,-3.62000005e-009,0.0009531179
  363. ,,,-3.61500005e-009,0.0009296804
  364. ,,,-3.61000005e-009,0.0009062429
  365. ,,,-3.60500005e-009,0.0008828054
  366. ,,,-3.60000005e-009,0.0008515554
  367. ,,,-3.59500005e-009,0.0008281179
  368. ,,,-3.59000005e-009,0.0008046804
  369. ,,,-3.58500005e-009,0.0007890554
  370. ,,,-3.58000005e-009,0.0007734304
  371. ,,,-3.57500005e-009,0.0007656179
  372. ,,,-3.57000005e-009,0.0007656179
  373. ,,,-3.56500005e-009,0.0007812429
  374. ,,,-3.56000005e-009,0.0007968679
  375. ,,,-3.55500005e-009,0.0008281179
  376. ,,,-3.55000005e-009,0.0008749929
  377. ,,,-3.54500005e-009,0.0009296804
  378. ,,,-3.54000005e-009,0.0009999929
  379. ,,,-3.53500005e-009, 0.001101555
  380. ,,,-3.53000005e-009, 0.001218743
  381. ,,,-3.52500005e-009, 0.001343743
  382. ,,,-3.52000005e-009, 0.00149218
  383. ,,,-3.51500005e-009, 0.00164843
  384. ,,,-3.51000005e-009, 0.001828118
  385. ,,,-3.50500005e-009, 0.002015618
  386. ,,,-3.50000005e-009, 0.002210931
  387. ,,,-3.49500005e-009, 0.002421868
  388. ,,,-3.49000005e-009, 0.002648431
  389. ,,,-3.48500005e-009, 0.002874993
  390. ,,,-3.48000005e-009, 0.003109368
  391. ,,,-3.47500005e-009, 0.003343743
  392. ,,,-3.47000005e-009, 0.003585931
  393. ,,,-3.46500005e-009, 0.003828118
  394. ,,,-3.46000005e-009, 0.004070306
  395. ,,,-3.45500005e-009, 0.004312493
  396. ,,,-3.45000005e-009, 0.004546868
  397. ,,,-3.44500005e-009, 0.004781243
  398. ,,,-3.44000005e-009, 0.004999993
  399. ,,,-3.43500005e-009, 0.005218743
  400. ,,,-3.43000005e-009, 0.005429681
  401. ,,,-3.42500005e-009, 0.005632806
  402. ,,,-3.42000005e-009, 0.005820306
  403. ,,,-3.41500005e-009, 0.005999993
  404. ,,,-3.41000005e-009, 0.006164056
  405. ,,,-3.40500005e-009, 0.006320306
  406. ,,,-3.40000005e-009, 0.006460931
  407. ,,,-3.39500005e-009, 0.006585931
  408. ,,,-3.39000005e-009, 0.006703118
  409. ,,,-3.38500005e-009, 0.006804681
  410. ,,,-3.38000005e-009, 0.006882806
  411. ,,,-3.37500005e-009, 0.006953118
  412. ,,,-3.37000004e-009, 0.007007806
  413. ,,,-3.36500004e-009, 0.007039056
  414. ,,,-3.36000004e-009, 0.007062493
  415. ,,,-3.35500004e-009, 0.007070306
  416. ,,,-3.35000004e-009, 0.007062493
  417. ,,,-3.34500004e-009, 0.007039056
  418. ,,,-3.34000004e-009, 0.006999993
  419. ,,,-3.33500004e-009, 0.006960931
  420. ,,,-3.33000004e-009, 0.006906243
  421. ,,,-3.32500004e-009, 0.006843743
  422. ,,,-3.32000004e-009, 0.006765618
  423. ,,,-3.31500004e-009, 0.006687493
  424. ,,,-3.31000004e-009, 0.006601556
  425. ,,,-3.30500004e-009, 0.006507806
  426. ,,,-3.30000004e-009, 0.006406243
  427. ,,,-3.29500004e-009, 0.006304681
  428. ,,,-3.29000004e-009, 0.006195306
  429. ,,,-3.28500004e-009, 0.006078118
  430. ,,,-3.28000004e-009, 0.005960931
  431. ,,,-3.27500004e-009, 0.005843743
  432. ,,,-3.27000004e-009, 0.005718743
  433. ,,,-3.26500004e-009, 0.005601556
  434. ,,,-3.26000004e-009, 0.005476556
