pulse2a_gen.asc 650 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930
  1. Version 4
  2. SHEET 1 1396 684
  3. WIRE 160 320 128 320
  4. WIRE 192 320 160 320
  5. WIRE 352 320 336 320
  6. WIRE 464 320 432 320
  7. WIRE 128 352 128 320
  8. WIRE 336 368 336 320
  9. WIRE 128 464 128 432
  10. WIRE 336 464 336 448
  11. WIRE 464 464 336 464
  12. FLAG 128 464 0
  13. FLAG 160 320 Vpulse
  14. FLAG 464 320 V+
  15. FLAG 464 464 V-
  16. SYMBOL bv 336 352 R0
  17. WINDOW 3 -93 184 Left 2
  18. SYMATTR Value V=(V(Vpulse) - 27)/(112)*US
  19. SYMATTR InstName B1
  20. SYMBOL res 448 304 R90
  21. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  22. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  23. SYMATTR InstName Ri1
  24. SYMATTR Value {Ri}
  25. SYMBOL ISO7637-2 128 352 R0
  26. WINDOW 0 -82 15 Left 2
  27. WINDOW 38 -196 65 Left 2
  28. WINDOW 1 -175 37 Left 2
  29. SYMATTR InstName U1
  30. SYMATTR SpiceModel Pulse2a_24V